Preguntas Frecuentes
Para casas habitación, cuando tienes tarifa DAC (consumo mayor a 500 kWh al bimestre) Para cualquier tipo casa habitación, negocio o industria, cuando se este buscando generar energía mas sustentable, con la consecuente disminución en el pago del servicio eléctrico.
Dependiendo la tarifa de suministro actual y del tamaño del generador (numero de paneles), el mejor rango es entre 90 y 100%. Hay que pedirle al proveedor seleccionado que indique a detalle el nivel de generación esperado y compararlo con el consumo histórico mes a mes cuando menos de un año.
No. Los inversores están diseñados para desconectarse en caso cualquier falla en el servicio eléctrico y volver a entregar energía al terminar la falla.
a) Por el precio unitario por watt instalado.
Divide la potencia total de los paneles ofrecidos entre el precio total ofrecido.
Ejemplo: 10 paneles de 500 watts: 5000 watts instalados.
Precio del sistema: $6,000.00 usd antes de IVA.
Precio unitario: 2.1 usd / watt.
b) El que explique mejor las características de los circuitos de conexión.
c) El que te especifique garantías por escrito y servicio de post venta.
Dependiendo la tarifa, el tamaño y características del generador entre 3 y 6 años.
Si tienes más dudas o deseas alguna cotización, comunícate con nosotros.
información importante
Maxeon-Sunpower-X21-470-X22-485-40-years-warranty-002.pdf Maxeon-Sunpower-X21-470-X22-485-40-years-warranty-002.pdf Open | Download | Copy Link | 922.39 KB | 24 marzo, 2022 | |
MAX3-375BLK-355BLK-RESIDENCIAL-40-YEARS-WARRANTY-002.pdf MAX3-375BLK-355BLK-RESIDENCIAL-40-YEARS-WARRANTY-002.pdf Open | Download | Copy Link | 757.82 KB | 24 marzo, 2022 | |
Sunpower-1.pdf Open | Download | Copy Link | 557.25 KB | 18 marzo, 2022 | |
Sunpower-2.pdf Open | Download | Copy Link | 557.68 KB | 18 marzo, 2022 | |
Que-es-un-sistema-fotovoltaico.pdf Que-es-un-sistema-fotovoltaico.pdf Open | Download | Copy Link | 6.77 MB | 11 marzo, 2021 | |
Algunos-de-nuestros-proyectos.pdf Algunos-de-nuestros-proyectos.pdf Open | Download | Copy Link | 422.27 KB | 11 marzo, 2021 | |
Uso-eficiente-de-la-electricidad.pdf Uso-eficiente-de-la-electricidad.pdf Open | Download | Copy Link | 1.17 MB | 8 marzo, 2021 | |
Viabilidad-sistemas-fotovoltaicos.pdf Viabilidad-sistemas-fotovoltaicos.pdf Open | Download | Copy Link | 939.1 KB | 8 marzo, 2021 |
8